聯(lián)系電話(huà):
010-84672701
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 韓國(guó) DAIHAN > 培養(yǎng)箱 > 數(shù)顯低溫(BOD)培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:WIR-150/250/420/700數(shù)顯低溫(BOD)培養(yǎng)箱適用于動(dòng)植物培養(yǎng), 恒溫實(shí)驗(yàn),保存期實(shí)驗(yàn),發(fā)芽實(shí)驗(yàn),BOD培養(yǎng)等多種用途。
品牌 | DAIHAN/韓國(guó)大韓 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
WIR-150/250/420/700數(shù)顯低溫(BOD)培養(yǎng)箱用途及特點(diǎn)
■ 適用于動(dòng)植物培養(yǎng), 恒溫實(shí)驗(yàn),保存期實(shí)驗(yàn),發(fā)芽實(shí)驗(yàn),BOD培養(yǎng)等多種用途
■ 數(shù)碼Fuzzy控制,精確控制溫度
■ 智能冷卻控制防止壓縮機(jī)超載
■RS232C接口可與電腦連接,實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告和程序式控溫
■ 強(qiáng)力對(duì)流方式有效保持箱內(nèi)溫度均衡。
■ 不銹鋼內(nèi)腔和隔板,經(jīng)久耐用
■ 內(nèi)裝防腐蝕、過(guò)熱、過(guò)壓的安全裝置
■ 可存儲(chǔ)設(shè)定的溫度、時(shí)間等參數(shù)
■ 背光數(shù)碼液晶顯示
■ 鎖定模式:防止誤操作,鎖定Jog-Shuttle不可操作
■ 無(wú)氟制冷系統(tǒng)(134A)
■ Jog-Shuttle控制系統(tǒng)
■UL認(rèn)證
■ CE認(rèn)證
■ 產(chǎn)品PL保險(xiǎn):每個(gè)人或物zui高可獲賠1億韓元
WIR-150/250/420/700數(shù)顯低溫(BOD)培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | WIR-150 | WIR-250 | WIR-420 | ||
內(nèi)部 尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 505×505×610 | 505×505×1,000 | 705×605×1,000 | |
單架負(fù)荷 | 15 kg | ||||
總負(fù)荷 | 25 kg | ||||
單位重量(空) | 118 kg | 157 kg | 202 kg | ||
外部 尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 640×832×1,313 | 640×832×1,703 | 840×932×1,753 | |
板后間隙 | 300 mm | ||||
板側(cè)間隙 | 300 mm | ||||
外排氣管 | 40 mm | ||||
容積 | 155升 | 255升 | 425升 | ||
加熱功率 | 800W | 1kW | 1.2kW | ||
制冷功率 | 1/4hp | 1/3hp | 1/3hp | ||
控溫 | 溫度范圍 | 0~60℃ | |||
溫度精度 | ±0.1℃在37℃,±0.1℃在50℃ | ||||
箱內(nèi)精度 | ±1.0℃ | ||||
溫度傳感器 | PT 100 | ||||
升溫時(shí)間 | 18分鐘到37℃,20分鐘到50℃ | ||||
冷卻時(shí)間至10℃ | 8分鐘 | 10分鐘 | 13分鐘 | ||
溫度回復(fù)(在開(kāi)門(mén)30秒后) | 3分鐘在10℃,5分鐘在37℃ | ||||
控制系統(tǒng) | 數(shù)碼Fuzzy控制器,Jog-Shuttle開(kāi)關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | ||||
顯示 | 背光數(shù)碼液晶顯示功能 | ||||
定時(shí) | 99時(shí)59分,具備延遲啟動(dòng)功能 | ||||
壓縮機(jī)控制 | 智能冷卻控制防止壓縮機(jī)超載 | ||||
制冷劑 | 無(wú)氟制冷(134A) | ||||
材料 | 內(nèi)部 | SUS304不銹鋼 | |||
外殼 | 防銹涂層鋼板 | ||||
擱板 | 3塊/可調(diào) | ||||
門(mén)封條 | 高溫等級(jí)硅膠密封 | ||||
觀(guān)察窗 | 鋼化安全玻璃內(nèi)門(mén),5t | ||||
對(duì)流方式 | 強(qiáng)力對(duì)流式 | ||||
安全 | 內(nèi)裝預(yù)防腐蝕、過(guò)熱,過(guò)壓的安全裝置 | ||||
其他 | UL認(rèn)證,CE認(rèn)證 產(chǎn)品PL保險(xiǎn) RS232C 接口可與電腦連接,實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告和程序式控溫 可存儲(chǔ)設(shè)定溫度和時(shí)間 鎖定模式防止誤操作(鎖定Jog-Shuttle不可操作) 報(bào)警功能:操作失誤時(shí)或定時(shí)結(jié)束時(shí) | ||||
包裝尺寸 (dXh)(mm) | 1,000×900×1,550 | 1,000×900×1,960 | 1,100×1,100×1,850 | ||
總重量 | 178 kg | 217 kg | 262 kg | ||
功率 | 1.3 kW | 1.6 kW | 1.8 kW | ||
電源 | AC 110 V, 60 Hz 或AC 220 V, 50 / 60 Hz |
可根據(jù)顧客需求定做其他規(guī)格產(chǎn)品
訂貨號(hào)
DH.WIR01150 低溫培養(yǎng)箱(B.O.D),WIR-150, 150升,0~60℃
DH.WIR01250 低溫培養(yǎng)箱(B.O.D),WIR-250, 250升,0~60℃
DH.WIR01420 低溫培養(yǎng)箱(B.O.D),WIR-420, 420升,0~60℃
基本配件
DH.WIR11150 線(xiàn)擱板,防銹涂層鋼板,IRS150,
用于WIR-150/-250,w470×d480mm
DH.WIR11420 線(xiàn)擱板,防銹涂層鋼板,IRS420,
用于WIR-420,w670×d580mm
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖