聯(lián)系電話:
010-84672701
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 韓國 DAIHAN > 烘箱、馬弗爐 > 數(shù)顯恒溫干燥箱/烘箱
簡要描述:數(shù)顯恒溫干燥箱/烘箱,自然對流式,32-/50-/105-/155-/305-升。數(shù)碼Fuzzy控制系統(tǒng)&精確控制溫度,優(yōu)化的自然對流,Z高230℃,±0.3℃
品牌 | DAIHAN/韓國大韓 |
---|
數(shù)顯恒溫干燥箱/烘箱用途及特點(diǎn)
■ 適合干燥, 烘烤, 預(yù)熱、老化等實(shí)驗(yàn)等
■ 數(shù)碼Fuzzy控制,精確控制溫度
■ 采用優(yōu)良的背光數(shù)碼液晶顯示功能
■RS232通訊接口,可與計(jì)算機(jī)連接,實(shí)現(xiàn)程序化控制
■ 控溫范圍室溫+5℃至250℃,精度±0.3℃
■ 緊湊的箱體設(shè)計(jì)
■ 優(yōu)化的自然對流
■ 不銹鋼內(nèi)腔和隔板,經(jīng)久耐用
■ *的隔熱層由耐熱硅橡膠包裝和空氣層流形成(AFL)
■ 安全裝置: 內(nèi)裝防腐蝕、過熱,過壓的安全裝置及漏電保護(hù)開關(guān)
■ 含2~3塊不銹鋼擱板
■ 的Jog-Shuttle控制系統(tǒng)
■UL認(rèn)證
■ CE認(rèn)證
■ 產(chǎn)品PL保險(xiǎn):每個(gè)人或物zui高可獲賠1億韓元
數(shù)顯恒溫干燥箱/烘箱技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | WON-32 | WON-50 | 標(biāo)準(zhǔn)型,無觀察窗 | ||||
WON-105 | WON-155 | WON-305 | |||||
內(nèi)置觀察窗型 | |||||||
WON-W105 | WON-W155 | WON-W305 | |||||
內(nèi)部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 310×290×360 | 370×340×420 | 485×405×535 | 550×470×600 | 550×470×1,180 | |
單架負(fù)荷 | 15kg | ||||||
總負(fù)荷 | 25kg | ||||||
單位重量(空) | 31kg | 47kg | 67kg | 83kg | 145kg | ||
外部 尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 475×530×673 | 535×620×733 | 656×685×891 | 721×750×956 | 721×750×1,682 | |
板后間隙 | 150mm | ||||||
板側(cè)間隙 | 150mm | ||||||
外排氣管 | 40mm | ||||||
容積 | 32升 | 50升 | 105升 | 155升 | 305升 | ||
加熱功率 | 800W | 1kW | 1.5kW | 2.0kW | 4.0kW | ||
控溫 | 溫度范圍 | 室溫+5℃ 至230℃ | |||||
溫度精度 | ±0.2℃在70℃, ±1.4℃在150℃, ±1.7℃在230℃ | ±1℃在70℃, ±1.7℃在150℃, ±1.7℃在230℃ | |||||
箱內(nèi)精度 | ±2% | ||||||
傳感器 | PT100 | ||||||
升溫時(shí)間 | 8分鐘到70℃, | 8分鐘到70℃, | 6分鐘到70℃, | 15分鐘到70℃, | 17分鐘到70℃, | ||
14分鐘到150℃, | 18分鐘到150℃, | 17分鐘到150℃, | 19分鐘到150℃, | 22分鐘到150℃, | |||
35分鐘到230℃ | 45 分鐘到230℃ | 54 分鐘到230℃ | 55分鐘到230℃ | 59 分鐘到230℃ | |||
溫度回復(fù)時(shí)間 (在門打開30秒后) | 2分鐘在70℃, | 2分鐘在70℃, | 2分鐘在70℃, | 5分鐘在70℃, | 4分鐘在70℃, | ||
5分鐘在150℃, | 9分鐘在150℃, | 8分鐘在150℃, | 11分鐘在150℃, | 15分鐘在150℃, | |||
9分鐘在230℃ | 13分鐘在230℃ | 14分鐘在230℃ | 17分鐘在230℃ | 22分鐘在230℃ | |||
控制系統(tǒng) | 數(shù)碼Fuzzy控制器,Jog-Shuttle開關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | ||||||
顯示 | 背光數(shù)碼液晶顯示功能 | ||||||
定時(shí) | 99時(shí)59分,具備延遲啟動(dòng)功能 | ||||||
材料 | 內(nèi)膽 | SUS304不銹鋼 | |||||
外殼 | 防銹涂層鋼板 | ||||||
絕緣 | 玻璃棉 | ||||||
觀察窗 | 保溫硅化玻璃門, 2層,5T | ||||||
擱板 | 不銹鋼擱板位置可調(diào) | ||||||
2塊 | 3塊 | ||||||
門墊圈 | 抗高溫硅橡膠 | ||||||
通風(fēng)口 | 不銹鋼帽,Φ40mm | ||||||
1個(gè) | 2個(gè) | ||||||
對流方式 | 自然對流 | ||||||
安全 | 過溫保護(hù),過壓(流)及漏電保護(hù) | ||||||
其他 | UL認(rèn)證,CE認(rèn)證 產(chǎn)品PL保險(xiǎn) RS232C 接口可與電腦連接,實(shí)現(xiàn)監(jiān)測/報(bào)告和程序式控溫 可存儲設(shè)定溫度和時(shí)間 鎖定模式防止誤操作(鎖定Jog-Shuttle不可操作) 報(bào)警功能:操作失誤時(shí)或定時(shí)結(jié)束時(shí) | ||||||
包裝尺寸 (dXh)(cm) | 500×580×780 | 570×660×840 | 710×750×970 | 790×790×1,950 | 1,000×1,000×1,950 | ||
總重量 | 38 kg | 54 kg | 74 kg | 90 kg | 205 kg | ||
功率 | 800 W | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 4 kW | ||
電源 | 2孔插頭 | 3孔插頭 | |||||
AC 110 V, 60 Hz 或AC 230 V, 50 / 60 Hz |
*可根據(jù)顧客需求定做其他規(guī)格產(chǎn)品
訂貨號
標(biāo)準(zhǔn)型
DH.WON01032 恒溫干燥箱, 自然對流,標(biāo)準(zhǔn)型 WON-32, 32升
DH.WON01050 WON-50, 50升
DH.WON01105 WON-105, 105升
DH.WON01155 WON-155, 155升
DH.WON01305 WON-305, 305升
*室溫+5℃~230℃,數(shù)碼Fuzzy控制器和Jog-Shuttle開關(guān)
內(nèi)置觀察窗型
DH.WON01105 恒溫干燥箱,自然對流,內(nèi)置觀察窗, WON-W105, 105升
DH.WON01155 , WON-W155, 155升
DH.WON01305 , WON-W305, 305升
*內(nèi)置觀察窗 室溫+5℃~230℃,數(shù)碼Fuzzy控制器和Jog-Shuttle開關(guān)
基本配件
DH.WON11032 線擱板,不銹鋼,ONS032,用于32升,w280×d280mm
DH.WON11050 ,ONS050,用于50升,w340×d310mm
DH.WON11105 ,ONS105,用于105升,w455×d375mm
DH.WON11155 ,ONS155,用于155升/305升,w520×d440mm
可選配件
DH.WON21032 有孔擱板,不銹鋼, ONPS032,用于32升,w280×d280mm
DH.WON21050 , ONPS050,用于50升,w340×d310mm
DH.WON21105 ,ONPS105,用于105升,w455×d375mm
DH.WON21155 ,ONPS155,用于155升/305升,w520×d440mm
檢驗(yàn)(IQ,OQ)認(rèn)證
DH.WON31032 檢驗(yàn)認(rèn)證(IQ,OQ),ONV1032,用于WON-32
DH.WON31050 ,ONV1050,用于WON-50
DH.WON31105 ,ONV1105,用于WON-105
DH.WON31155 ,ONV1155,用于WON-155
DH.WON31305 ,ONV1305,用于WON-305
DH.WON32105 檢驗(yàn)認(rèn)證(IQ,OQ),ONV2105,用于WON-W105
DH.WON32155 ,ONV2155,用于WON-W155
DH.WON32305 ,ONV2305,用于WON-W305
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖